上記の「個人お客さま」〜「採用情報」の5つのボタンは、既存サイトを別ウィンドウ(タブ)にて開きます。
ご利用いただける方 | 個人のお客さま | |
---|---|---|
お取り扱い通貨 | 米ドル・ユーロ・オーストラリアドル | |
お預け入れ金額 | 1,000米ドル・1,000ユーロ・1,000オーストラリアドル以上。1セント単位 | |
お預け入れ期間 | 1か月・3か月・6か月・1年 | |
お利息 | 利率は市場金利の動向に応じて決定いたします。 お預け入れ時の利率は満期日まで変わりません。 |
|
中途解約 | やむをえず中途解約をするときは、解約日の当該外国通貨の普通預金利率を適用します。 | |
お利息の計算方法 | 付利単位を1補助通貨単位として、1年を360日とする日割り計算により利息を計算します。 | |
課税区分 | お利息 | 分離課税(国税15%および地方税5%)
|
為替差益 | 総合課税(雑所得として,確定申告が必要です)
|
|
為替差損 | 雑所得から控除することができます。 | |
満期日のお取扱い | 元利金あわせて、当初お預け入れいただいたときと同じお預け入れ期間の「みなと外貨定期預金」に自動的に継続いたします。利率は当行所定の利率といたします。 以後お客さまより解約のお申出があるまで、同様に継続させていただきます。 |
|
為替予約(※1) | 元利金(外貨)を満期日に円貨に転換する「為替予約」を、1度だけ付加することができます。
|
|
為替手数料(片道) |
|
|
為替変動リスク | この預金には、為替変動リスクがあります。外国為替相場の動向等によって、払戻し時の円貨額がお預け入れ時の円貨額を下回る等、「元本割れ」が生じるリスクがありますので、あらかじめご理解・ご了承のうえ、この預金をご利用ください。 |
外貨預金のお取引に関しては、次のお手続きの場合等に手数料がかかります。
下表に記載されていない手数料等、詳しくは窓口までお問い合わせください。
外貨建での送金によるお預け入れ | 海外からの送金 | お取り扱い外貨額の0.05%(最低2,500円)と被仕向送金事務手数料1,500円がかかります。 |
---|---|---|
日本国内からの送金 | お取り扱い外貨額の0.05%(最低2,500円)と被仕向送金事務手数料1,500円がかかります。 | |
お引き出し資金の外貨建での送金 | 海外向け | お取り扱い外貨額の0.05%(最低2,500円)と送金取扱手数料7,500円がかかります。 |
国内他行向け | お取り扱い外貨額の0.05%(最低2,500円)と送金取扱手数料4,000円がかかります。 | |
当行向け | 送金取扱手数料2,000円がかかります。 |