検索
基準月 必須 |
|
---|
照会結果
最終更新日 : 2022/03/01
:
売買がクロスの場合: 上段は売通貨の明細
下段は買通貨の明細
締結日 | 売買 | 外貨残高 | 予約 相場 |
円貨残高 | 評価 相場 |
時価評価額(円) | 差益額(円) | 受渡開始日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予約番号 | 受渡終了日 | |||||||
2022/02/20 | お客様の買い | USD 10,000.00 | 100.00 | 1,000,000 | 95.00 | 950,000 | 50,000 | 2022/03/11 |
EC-831-000001 | 2022/03/18 | |||||||
2022/02/20 | お客様の売り | USD 10,000.00 | 100.00 | 1,000,000 | 95.00 | 950,000 | 50,000 | 2022/03/11 |
EC-831-000002 | 2022/03/18 | |||||||
2022/02/20 | お客様の売り | EUR 10,000.00 | 100.00 | 1,000,000 | 95.00 | 950,000 | 50,000 | 2022/03/11 |
EC-831-000003 | 2022/03/18 | |||||||
2022/02/20 | お客様の買い | EUR 10,000.00 | 100.00 | 1,000,000 | 95.00 | 950,000 | -50,000 | 2022/03/11 |
EC-831-000004 | 2022/03/18 | |||||||
2022/02/20 | お客様の買い | EUR 10,000.00 | 100.00 | 1,000,000 | 95.00 | 950,000 | -50,000 | 2022/03/11 |
EC-831-000005 | 2022/03/18 | |||||||
2022/02/20 | クロス | EUR 10,000.00 | 100.00 | 1,000,000 | 95.00 | 950,000 | -50,000 | 2022/03/11 |
EC-831-000006 | USD 10,000.00 | 90.00 | 900,000 | 2022/03/18 | ||||
2022/02/20 | クロスの売り | EUR 10,000.00 | 100.00 | 1,000,000 | 95.00 | 950,000 | -50,000 | 2022/03/12 |
EC-831-000009 | USD 10,000.00 | 90.00 | 900,000 | 2022/03/19 | ||||
2022/02/20 | クロスの買い | USD 20,000.00 | 95.00 | 950,000 | 2022/03/12 | |||
EC-831-000010 | EUR 10,000.00 | 100.00 | 1,000,000 | 90.00 | 900,000 | -50,000 | 2022/03/19 | |
2022/02/20 | お客様の買い | THB 100,000.00 | 300.00 | 300,000 | 295.00 | 295,000 | -5,000 | 2022/03/11 |
EC-831-000011 | 2022/03/18 |
時価評価明細は以下の通りです。