引戻し可能取引一覧
受付番号 | ステータス | L/C番号 | 変更希望日 | 依頼人名 | 通貨 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 受益者名 | |||||
LCAMND20220401100001 | 最終承認待ち | LC-831-0000010 | 2022/04/01 | FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. | USD | 280,000.00 |
2022/04/22 | XYZ PRODUCTS CO., LTD. | |||||
LCAMND20220401100002 | 一次承認待ち | LC-831-0000020 | 2022/04/01 | FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. | USD | 280,000.00 |
2022/04/22 | XYZ PRODUCTS CO., LTD. | |||||
LCAMND20220401100003 | 最終承認待ち | LC-831-0000030 | 2022/04/01 | FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. | USD | 280,000.00 |
2022/04/22 | XYZ PRODUCTS CO., LTD. | |||||
LCAMND20220401100004 | 一次承認待ち | LC-831-0000040 | 2022/04/01 | FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. | USD | 280,000.00 |
2022/04/22 | XYZ PRODUCTS CO., LTD. | |||||
LCAMND20220401100005 | 最終承認待ち | LC-831-0000050 | 2022/04/01 | FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. | USD | 280,000.00 |
2022/04/22 | XYZ PRODUCTS CO., LTD. | |||||
LCAMND20220401100006 | 一次承認待ち | LC-831-0000060 | 2022/04/01 | FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. | USD | 280,000.00 |
2022/04/22 | XYZ PRODUCTS CO., LTD. | |||||
LCAMND20220401100007 | 最終承認待ち | LC-831-0000070 | 2022/04/01 | FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. | USD | 280,000.00 |
2022/04/22 | XYZ PRODUCTS CO., LTD. | |||||
LCAMND20220401100008 | 一次承認待ち | LC-831-0000080 | 2022/04/01 | FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. | USD | 280,000.00 |
2022/04/22 | XYZ PRODUCTS CO., LTD. | |||||
LCAMND20220401100009 | 最終承認待ち | LC-831-0000090 | 2022/04/01 | FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. | USD | 280,000.00 |
2022/04/22 | XYZ PRODUCTS CO., LTD. | |||||
LCAMND20220401100010 | 一次承認待ち | LC-831-0000100 | 2022/04/01 | FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. | USD | 280,000.00 |
2022/04/22 | XYZ PRODUCTS CO., LTD. |
依頼を引戻す取引を選択してください。