検索
| 受付番号 | ~ |
|---|---|
| 取組番号 | ~ 半角英数記号20文字以内 |
| L/C番号 | ~ 半角英数記号16文字以内 |
| 船積書類到着日 |
|
| 手形期日 |
|
| 通貨 |
|
到着案内済み取引一覧
| 受付番号 | 取組番号 | 船積書類到着日 | 手形種類 | 手形テナー | 通貨 | 金額 | ディスクレ | 受領書 | 約束手形 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L/C番号 | 手形期日 | 引渡条件 | 手形振出人 | |||||||
| IBR20220401100001 | 123456789011 | 2022/04/01 | L/C付 | 30DAYS AFTER SIGHT | USD | 10,000.00 | ○ | |||
| D/A | XYZ PRODUCTS CO., LTD. | |||||||||
| IBR20220401100002 | 123456789012 | 2022/04/01 | L/C付 | AT SIGHT | USD | 10,000.00 | ○ | ○ | ||
| LC-956-000001 | XYZ PRODUCTS CO., LTD. | |||||||||
| IBR20220401100003 | 123456789013 | 2022/03/20 | L/C付 | 180DAYS AFTER SIGHT | USD | 10,000.00 | ○ | ○ | ○ | |
| LC-956-000001 | 2022/09/20 | XYZ PRODUCTS CO., LTD. |

到着案内済みの取引は以下の通りです。