検索
締結日 |
|
---|---|
予約番号 | 半角英数記号20文字以内/前方一致 |
お客様整理番号 | 半角英数記号33文字以内/前方一致 |
取引種類 |
|
お客様の売り金額 |
|
お客様の買い金額 |
|
予約相場 | ~ |
受渡開始日 |
|
受渡終了日 |
|
照会結果
:
締結日 | 予約番号 | 取引種類 | お客様の売り金額 | お客様の買い金額 | 予約相場 | 受渡開始日 | 履行明細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
お客様整理番号 | 受渡終了日 | ||||||
2022/03/04 | EC-831-000001 | 予約締結 | USD 30,000.00 | JPY 2,850,000 | 95.00 | 2022/03/11 | |
2022/03/18 | |||||||
2022/03/04 | EC-831-000002 | 予約締結 | USD 30,000.00 | JPY 2,850,000 | 95.00 | 2022/03/11 | |
2022/03/18 | |||||||
2022/03/04 | EC-831-000002 | 締結取消 | USD 30,000.00 | JPY 2,850,000 | 95.00 | 2022/03/11 | |
2022/03/18 | |||||||
2022/03/04 | EC-831-000003 | 予約締結 | USD 30,000.00 | JPY 2,850,000 | 95.00 | 2022/03/11 | |
2022/03/18 | |||||||
2022/03/04 | EC-831-000004 | 期日変更 | EUR 30,000.00 | JPY 2,850,000 | 95.00 | 2022/03/11 | |
2022/03/18 | |||||||
2022/03/04 | EC-831-000005 | 変更取消 | EUR 30,000.00 | JPY 2,850,000 | 95.00 | 2022/03/11 | |
2022/03/18 | |||||||
2022/03/04 | EC-831-000005 | 予約締結 | EUR 30,000.00 | JPY 2,850,000 | 95.00 | 2022/03/11 | |
2022/03/18 | |||||||
2022/03/04 | EC-831-000006 | 予約締結 | EUR 30,000.00 | JPY 2,850,000 | 95.00 | 2022/03/11 | |
2022/03/18 | |||||||
2022/03/04 | EC-831-000007 | 予約締結 | JPY 2,850,000 | USD 30,000.00 | 95.00 | 2022/03/11 | |
2022/03/18 | |||||||
2022/03/04 | EC-831-000008 | 予約締結 | JPY 2,850,000 | USD 30,000.00 | 95.00 | 2022/03/11 | |
2022/03/18 | |||||||
2022/03/04 | EC-831-000009 | 期日変更 | JPY 2,850,000 | EUR 30,000.00 | 95.00 | 2022/03/11 | |
2022/03/18 | |||||||
2022/03/04 | EC-831-000010 | 予約締結 | THB 300,000.00 | JPY 900,000 | 300.00 | 2022/03/11 | |
2022/03/18 |
締結明細は以下の通りです。
履行明細を確認する場合には、対象の明細の「照会」ボタンを押してください。