取引情報
受付番号 | IBR20220401100001 |
---|---|
取組番号 | 123456789012 |
到着案内情報
船積書類到着日(DATE OF ARRIVAL) | 2022/04/01 | 対外決済日(DATE OF DEBIT/ACCEPT) | 2022/04/01 |
---|---|---|---|
L/C番号(L/C NO.) | LC-956-000001 | 開設日(ISSUING DATE) | 2022/02/01 |
手形金額(DRAFT AMOUNT) | USD 50,000.00 | 手形期日(DUE DATE) | 2022/09/01 |
---|---|---|---|
手形種類(DRAFT TYPE) | L/C付 | 手形テナー(TENOR) | 180DAYS AFTER B/L |
引渡条件(DOCUMENTS AGAINST) | ユーザンス種類(USANCE) | 外銀ユーザンス | |
手形振出人(DRAWER) |
FOREIGN EXCHANGE CO., LTD.
|
相手銀行(RECEIVED FROM) |
GAITAME BANK.
|
相手銀行REF(THEIR REF NO.) | GAITAME REF.99999 |
---|---|---|---|
買取日(DATE OF NEGOTIATION) | 2022/03/20 |
商品(MERCHANDISE) |
AUTO PARTS
|
||
---|---|---|---|
原産地(ORIGIN) | USA | 建値(TRADE TERMS) | CIF |
船積地(SHIPPED FROM) | NYC,USA | 荷揚地(SHIPPED TO) | YOKOHAMA,JAPAN |
船積日(SHIPPED ON) | 2022/03/25 | 船名(SHIPPED PER) | HIKAWA-MARU |
付属書類(1ST MAIL) | DRAFT | INV | B/L | AWB | INS. POL. |
INSP. CERT |
W/M CERT |
PKG. LIST |
CERT ORIGIN |
CERT. | OTHERS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
DISCREPANCY(IES) / INSTRUCTIONS |
XXXXX
|
---|
THEIR COMM./POST. | USD 10.00 |
---|---|
OUR COMM./POST. | USD 20.00 |
INTEREST | USD
30.00 99.9999% ( 2022/03/20 - 2020/04/01 ) |
OTHER CHARGES | USD 40.00 |
船積書類受領書情報
受領書作成日 | 2022/04/06 |
---|
ユーザンス実行情報
ユーザンス明細 | ユーザンス継続明細 | ||
---|---|---|---|
お客様整理番号 | ABC1234 | ABC1234 | |
ユーザンス種類 | シッパーズユーザンス | 異種通貨ユーザンス | |
ユーザンス実行日 | 2022/04/06 | 2022/05/06 | |
ユーザンス日数 | 30 | 180 | |
ユーザンス期間(起算日~期日) | 2022/04/01 ~ 2015/05/01 | 2022/05/01 ~ 2015/11/01 | |
ユーザンス利率 | 1.234% | ||
ユーザンス金額 | USD 60,000.00 | EUR 50,000.00 | |
ユーザンス 申請書類 |
約束手形作成日 | 2022/04/20 | |
貸渡依頼書作成日 | 2022/04/20 |
選択したユーザンス実行済みの取引は以下の通りです。