- 照会結果
企業情報
店名 | 001 OSAKA BANKING DEPARTMENT ホンテンエイギョウブ |
---|---|
企業名 | 00100123456 FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. |
依頼情報
通貨ペア | USD/JPY |
---|---|
売買 | USD の 買い |
お客様の買い金額 |
USD
100,000.00
|
お客様の売り金額 |
JPY
11,000,000
|
指値 | 110.00 |
受渡方法 | 特定期間渡し |
---|---|
受渡(開始)日 | 2022/05/01 |
受渡終了日 | 2022/05/15 |
預かり期限 | 2022/04/30 09:00:00 |
お客様整理番号 | 123456789 |
---|---|
取引メモ |
ステータス | 締結済み |
---|---|
申込日 | 2022/03/30 12:00:00 |
締結日 | 2022/04/01 10:00:00 |
受付番号 | FLO20220401000068000 |
金融機関からの連絡事項
連絡事項 |
---|
キャンセル理由
コメント |
---|
操作情報
依頼者 | みなと太郎 2022/04/01 10:00:00 |
---|---|
返却 | 2022/04/01 10:00:00 |
取引締結 | 2022/04/01 10:00:00 |
キャンセル依頼者 | みなと太郎 2022/04/01 12:00:00 |
キャンセル済み | 2022/04/01 12:00:00 |
ガイダンス文言欄(下部)
ガイダンス文言欄(最下部)
選択したリーブオーダーの取引は以下の通りです。
ガイダンス文言欄(上部)