※「 − 」表示は未公示を表します。
外貨預金の金利をご案内します。すべて税引前の年利率であり、お利息には一律20%が源泉分離課税されます。
平成24年2月3日現在
| 期間 | 通貨(1千通貨単位以上、1セント単位) | ||
|---|---|---|---|
| 米ドル | ユーロ | オーストラリアドル | |
| 1か月 | 0.020% | 0.100% | 2.100% |
| 2か月 | 0.020% | 0.100% | 2.150% |
| 3か月 | 0.020% | 0.100% | 2.150% |
平成24年2月3日現在
| 期間 | 通貨(1千通貨単位以上、1セント単位) | ||
|---|---|---|---|
| 米ドル | ユーロ | オーストラリアドル | |
| 1年 | 0.070% | 0.150% | 2.250% |
平成24年2月3日現在
| 期間 | 通貨(1千通貨単位以上、1セント単位) | ||
|---|---|---|---|
| 米ドル | ユーロ | オーストラリアドル | |
| 2か月 | 0.070% | 0.150% | 2.200% |
| 3か月 | 0.070% | 0.150% | 2.200% |
平成24年2月3日現在
| 期間 | 通貨 | ||
|---|---|---|---|
| 米ドル | ユーロ | オーストラリアドル | |
| 1か月 | 0.020% | 0.100% | 1.700% |
| 2か月 | 0.020% | 0.100% | 1.750% |
| 3か月 | 0.020% | 0.100% | 1.750% |
| 6か月 | 0.020% | 0.100% | 1.800% |
| 1年 | 0.020% | 0.100% | 1.800% |
平成24年2月3日現在
| 期間 | 通貨 | ||
|---|---|---|---|
| 米ドル | ユーロ | オーストラリアドル | |
| 1か月 | 0.020% | 0.100% | 2.100% |
| 2か月 | 0.020% | 0.100% | 2.150% |
| 3か月 | 0.020% | 0.100% | 2.150% |
| 6か月 | 0.020% | 0.100% | 2.200% |
| 1年 | 0.020% | 0.100% | 2.200% |
平成24年2月3日現在
| 期間 | 通貨 | ||
|---|---|---|---|
| 米ドル | ユーロ | オーストラリアドル | |
| 1か月 | 0.070% | 0.100% | 2.350% |
| 2か月 | 0.070% | 0.100% | 2.400% |
| 3か月 | 0.070% | 0.100% | 2.400% |
| 6か月 | 0.070% | 0.100% | 2.450% |
| 1年 | 0.070% | 0.150% | 2.450% |
平成24年2月3日現在
| コース | 通貨 | |
|---|---|---|
| 米ドル | ユーロ | |
| Aコース(1千米ドル〜) | 0.014% | 0.120% |
| Bコース(3千米ドル〜) | 0.015% | - |
| Cコース(5千米ドル〜) | 0.015% | - |
平成24年2月3日現在
| 外貨普通預金金利(標準金利) | ||
|---|---|---|
| 米ドル | ユーロ | 英ポンド |
| 0.010% | 0.100% | 0.100% |
| スイスフラン | オーストラリアドル | カナダドル |
| 0.010% | 0.500% | 0.010% |
| 香港ドル | ニュージーランドドル | シンガポールドル |
| 0.010% | 0.500% | 0.010% |