みなと銀行のインターネットバンキングは、ご利用いただくサービスによって以下の2種類に分かれています。
ご利用いただくには、お手数ですが2種類それぞれに、ご利用開始のお申し込みが必要となります。
| インターネットバンキングの種類 | ご利用サービス | サービス時間 | ||
|---|---|---|---|---|
| 平日 | 土・日・祝日 | |||
| みなとインターネット | 残高照会 | リアルタイム残高 | 8:00〜21:00 | 9:00〜17:00 |
| 直前営業日残高 | 上記以外 | 上記以外 | ||
| 入出金明細照会 | 本日分 | 8:00〜21:00 | 9:00〜17:00 | |
| 当月分以前 | 24時間 | 24時間 | ||
| 定期預金 | 預入、払出等 | 24時間 | 24時間 | |
| 振込・振替 | 当日振込 | 8:00〜15:00 | - | |
| 振込予約 | 24時間 | 24時間 | ||
| 税金・各種料金の払込み | 8:00〜21:00 | 9:00〜21:00 | ||
| 公共料金自動支払申込 | 24時間 | 24時間 | ||
| 住所変更 | 24時間 | 24時間 | ||
みなとインターネット《投信》
|
投資信託 | 購入、解約 | 24時間(注) | 24時間 |
| 取引・残高等照会 | 24時間 | 24時間 | ||
| 自動積立投信 | 24時間 | 24時間 | ||
| 電子交付 | 24時間 | 24時間 | ||
※ サービス内容の詳細は、サービス名をクリックしてください。
(注) 平日14:00以降と土・日・祝日は、原則として翌営業日扱いとなります。
は「みなとインターネット」に関するお知らせ、
は「みなとインターネット《投信》」に関するお知らせです。
