上記の「個人お客さま」〜「採用情報」の5つのボタンは、既存サイトを別ウィンドウ(タブ)にて開きます。
当行では、投資対象別にバラエティ豊かなラインナップを取り揃えています。商品の特性をご理解の上、お客さまのライフプラン・ご投資目的等に合わせてお選びください。(具体的なファンドの内容については、契約締結前交付書面(交付目論見書およびその補完書面)にてご確認ください。)
ファンド名 | 委託会社名 | 主な投資対象 | お取扱い方法 | |
---|---|---|---|---|
ニッセイ日本インカムオープン [愛称:Jボンド] |
ニッセイアセットマネジメント | ニッセイ日本インカムオープンマザーファンドを通じて、実質的に国内の公社債に分散投資 | 店頭 | ○ |
インターネット | ○ | |||
自動積立 | ○ |
ファンド名 | 委託会社名 | 主な投資対象 | お取扱い方法 | |
---|---|---|---|---|
三井住友DS日本バリュー株ファンド[愛称:黒潮] | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 日本バリュー株マザーファンドへの投資を通じて、わが国の株式を主要投資対象とします。 | 店頭 | ○ |
インターネット | ○ | |||
自動積立 | ○ | |||
りそな日経225インデックス | りそなアセットマネジメント | RM日経225マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。なお、国内の株式に直接投資することがあります。 | 店頭 | ○ |
インターネット | ○ | |||
自動積立 | ○ | |||
インデックスファンド225 | 日興アセットマネジメント | 「インデックスマザーファンド225」受益証券ならびにわが国の証券取引所に上場されている株式 | 店頭 | ○ |
インターネット | ○ | |||
自動積立 | ○ | |||
三井住友・225オープン | 三井住友DSアセットマネジメント | 225マザーファンド受益証券を通じてわが国の証券取引所に上場されている株式 | 店頭 | ○ |
インターネット | ○ | |||
自動積立 | ○ | |||
りそな日本中小型株式ファンド [愛称:ニホンノミライ] |
りそなアセットマネジメント | マザーファンドを通じて、社会の構造変化に伴い生じる「社会的な課題」の解決にビジネスの観点から取り組み、持続的かつ安定的に成長することが期待できる銘柄に投資 | 店頭 | ○ |
インターネット | ○ | |||
自動積立 | ○ | |||
三井住友・日本株オープン | 三井住友DSアセットマネジメント | 日本の上場されている株式(これに準ずるものを含む) | 店頭 | ○ |
インターネット | ○ | |||
自動積立 | ○ | |||
フィデリティ・日本成長株・ファンド | フィデリティ投信 | フィデリティ・日本成長株・マザーファンド(主としてわが国の証券取引所に上場されている株式) | 店頭 | ○ |
インターネット | ○ | |||
自動積立 | ○ | |||
フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型) | フィデリティ投信 | フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド(主としてわが国の証券取引所に上場されている株式に投資) | 店頭 | ○ |
インターネット | ○ | |||
自動積立 | ○ | |||
ニッセイJPX日経400アクティブファンド [愛称:ROE革命] |
ニッセイアセットマネジメント | 「ニッセイJPX日経400アクティブマザーファンド」への投資を通じて、成長が期待される日本企業の株式へ実質的に投資 | 店頭 | ○ |
インターネット | ◯ | |||
自動積立 | ○ | |||
MHAM新興成長株オープン [愛称:J―フロンティア] |
アセットマネジメントOne | わが国の株式の中から高成長が期待できる新興企業の株式を中心に投資 | 店頭 | ○ |
インターネット | ◯ | |||
自動積立 | ○ |
ファンド名 | 委託会社名 | 主な投資対象 | お取扱い方法 | |
---|---|---|---|---|
三井住友・ヨーロッパ国債ファンド | 三井住友DSアセットマネジメント | EU(欧州連合)加盟国の国債 | 店頭 | ○ |
インターネット | ○ | |||
自動積立 | ○ | |||
世界のサイフ | 日興アセットマネジメント | ケイマン籍円建外国投資信託「マルチカレンシーファンドクラスB」、証券投資信託「マネー・マーケット・マザーファンド」の投資信託証券 | 店頭 | ○ |
インターネット | ○ | |||
自動積立 | ○ | |||
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) | アセットマネジメントOne | MHAM豪ドル債券マザーファンド受益証券 | 店頭 | ○ |
インターネット | ○ | |||
自動積立 | ○ | |||
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 大和アセットマネジメント | ダイワ高格付カナダドル債マザーファンドの受益証券 | 店頭 | ○ |
インターネット | ○ | |||
自動積立 | ○ | |||
ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型) | ピクテ・ジャパン | 「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-資源国ソブリン・ファンド」、「ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットJPY」の投資信託証券 | 店頭 | ○ |
インターネット | ○ | |||
自動積立 | ○ | |||
アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 三菱UFJアセットマネジメント | マザーファンド受益証券を通じて日本を除くアジア諸国・地域とパシフィック諸国のソブリン債券および準ソブリン債券に投資 | 店頭 | ○ |
インターネット | ○ | |||
自動積立 | ○ | |||
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型) [愛称:泰平航路] |
三井住友DSアセットマネジメント | コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として高格付社債(米ドル建て、投資適格社債)に投資 | 店頭 | ○ |
インターネット | ○ | |||
自動積立 | ○ | |||
フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド(毎月分配型) | フランクリン・テンプルトン・ジャパン | LM・ブラジル国債マザーファンド受益証券 | 店頭 | ○ |
インターネット | ○ | |||
自動積立 | ○ | |||
GS エマージング通貨債券ファンド | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント | エマージング諸国の現地通貨建て債券を主要投資対象とする投資信託証券 | 店頭 | ○ |
インターネット | ○ | |||
自動積立 | ○ | |||
フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型) | フィデリティ投信 | 「フィデリティ・ファンズ-アジアン・ハイ・イールド・ファンド」(ルクセンブルグ籍証券投資法人)、「フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・ハイ・イールド・ファンド」(ルクセンブルグ籍証券投資法人)、「フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用)」(国内証券投資信託)の各投資信託証券 | 店頭 | ○ |
インターネット | ○ | |||
自動積立 | ○ | |||
米国ハイイールド債券ファンド 円コース | アセットマネジメントOne | 米ドル建てのハイイールド債を主要投資対象とする円建ての外国投資信託「LA USハイイールドボンドファンド(円クラス)」受益証券と、わが国の短期公社債等を主要投資対象とする円建ての国内籍投資信託「MHAM短期金融資産マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。 | 店頭 | ○ |
インターネット | ○ | |||
自動積立 | ○ | |||
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース | アセットマネジメントOne | 米ドル建てのハイイールド債を主要投資対象とする円建ての外国投資信託「LA USハイイールドボンドファンド(米ドルクラス)」受益証券と、わが国の短期公社債等を主要投資対象とする円建ての国内籍投資信託「MHAM短期金融資産マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。 | 店頭 | ○ |
インターネット | ○ | |||
自動積立 | ○ | |||
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース | アセットマネジメントOne | 米ドル建てのハイイールド債を主要投資対象とする円建ての外国投資信託「LA USハイイールドボンドファンド(豪ドルクラス)」受益証券と、わが国の短期公社債等を主要投資対象とする円建ての国内籍投資信託「MHAM短期金融資産マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。 | 店頭 | ○ |
インターネット | ○ | |||
自動積立 | ○ | |||
米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース | アセットマネジメントOne | 米ドル建てのハイイールド債を主要投資対象とする円建ての外国投資信託「LA USハイイールドボンドファンド(南アフリカランドクラス)」受益証券と、わが国の短期公社債等を主要投資対象とする円建ての国内籍投資信託「MHAM短期金融資産マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。 | 店頭 | ○ |
インターネット | ○ | |||
自動積立 | ○ | |||
米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース | アセットマネジメントOne | 米ドル建てのハイイールド債を主要投資対象とする円建ての外国投資信託「LA USハイイールドボンドファンド(ブラジルレアルクラス)」受益証券と、わが国の短期公社債等を主要投資対象とする円建ての国内籍投資信託「MHAM短期金融資産マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。 | 店頭 | ○ |
インターネット | ○ | |||
自動積立 | ○ | |||
野村インド債券ファンド(毎月分配型) | 野村アセットマネジメント | インドルピー建ての公社債等への投資効果を追求する投資信託証券を主要投資対象とします。 | 店頭 | ○ |
インターネット | ○ | |||
自動積立 | ○ |
ファンド名 | 委託会社名 | 主な投資対象 | お取扱い方法 | |
---|---|---|---|---|
グローバルインパクト投資ファンド(気候変動) | りそなアセットマネジメント | RMグローバルインパクト投資ファンド(気候変動)の受益証券を主要投資対象とします。 | 店頭 | ○ |
インターネット | ○ | |||
自動積立 | ○ | |||
グローバル・ライフ株式ファンド(資産成長型) [愛称:ブライトライフ(資産成長型)] |
大和アセットマネジメント | 主として、マザーファンドの受益証券を通じて、日本を含む世界の株式(DR(預託証券)を含みます。)等の中から、「いのちを守る」および「いのちを輝かせる」の2つのテーマに関連する企業の株式等に投資。 | 店頭 | ○ |
インターネット | ○ | |||
自動積立 | ○ | |||
グローバル・ライフ株式ファンド(予想分配金提示型) [愛称:ブライトライフ(予想分配金提示型)] |
大和アセットマネジメント | 主として、マザーファンドの受益証券を通じて、日本を含む世界の株式(DR(預託証券)を含みます。)等の中から、「いのちを守る」および「いのちを輝かせる」の2つのテーマに関連する企業の株式等に投資。 | 店頭 | ○ |
インターネット | ○ | |||
自動積立 | ○ | |||
米国株式配当貴族(年4回決算型) | 野村アセットマネジメント | 米国株式配当貴族インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。 | 店頭 | ○ |
インターネット | ○ | |||
自動積立 | ○ | |||
フィデリティ・世界割安成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)【愛称:テンバガー・ハンター】 | フィデリティ投信 | フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。 | 店頭 | ○ |
インターネット | ○ | |||
自動積立 | ○ | |||
フィデリティ・世界割安成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)【愛称:テンバガー・ハンター】 | フィデリティ投信 | フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。 | 店頭 | ○ |
インターネット | ○ | |||
自動積立 | ○ | |||
ニッセイ気候変動関連グローバル株式ファンド(資産成長型) | ニッセイアセットマネジメント | 円建ての外国投資信託であるDWS・インベスト・ESG・クライメート・テックFC(円建て)クラス受益証券およびニッセイマネーストック マザーファンド受益証券を主要投資対象 | 店頭 | ○ |
インターネット | ○ | |||
自動積立 | ○ | |||
ニッセイ気候変動関連グローバル株式ファンド(予想分配金提示型) | ニッセイアセットマネジメント | 円建ての外国投資信託であるDWS・インベスト・ESG・クライメート・テックFC(円建て)クラス受益証券およびニッセイマネーストック マザーファンド受益証券を主要投資対象 | 店頭 | ○ |
インターネット | ○ | |||
自動積立 | ○ | |||
JPモルガン・アメリカ成長株ファンド(為替ヘッジなし・年1回決算型) | JPモルガン・アセットマネジメント | GIMアメリカ成長株マザーファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)の受益証券を主要投資対象 | 店頭 | ○ |
インターネット | ○ | |||
自動積立 | ○ | |||
JPモルガン・アメリカ成長株ファンド(為替ヘッジあり・年1回決算型) | JPモルガン・アセットマネジメント | GIMアメリカ成長株マザーファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)の受益証券を主要投資対象 | 店頭 | ○ |
インターネット | ○ | |||
自動積立 | ○ | |||
アムンディ・次世代教育関連ファンド[愛称:みらいエデュケーション] | アムンディ・ジャパン | 主に世界の教育関連事業を行う企業の株式へ投資する投資信託証券と、主に本邦通貨表示の短期公社債等に投資する投資信託証券を主要投資対象とします。 | 店頭 | ○ |
インターネット | ○ | |||
自動積立 | ○ | |||
ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Aコース(為替ヘッジあり) | ニッセイアセットマネジメント | ニッセイ・ワールドスポーツマザーファンドを通じて実質的に、主として世界(含む日本)のスポーツビジネス関連企業の株式に投資 | 店頭 | ○ |
インターネット | ○ | |||
自動積立 | ○ | |||
ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Bコース(為替ヘッジなし) | ニッセイアセットマネジメント | ニッセイ・ワールドスポーツマザーファンドを通じて実質的に、主として世界(含む日本)のスポーツビジネス関連企業の株式に投資 | 店頭 | ○ |
インターネット | ○ | |||
自動積立 | ○ | |||
ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジあり) | 三菱UFJアセットマネジメント | ワールド・ビューティー・マザーファンドを通じて、主として日本を含む世界各国のビューティー・ビジネス関連企業の株式に投資 | 店頭 | ○ |
インターネット | ○ | |||
自動積立 | ○ | |||
ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジなし) | 三菱UFJアセットマネジメント | ワールド・ビューティー・マザーファンドを通じて、主として日本を含む世界各国のビューティー・ビジネス関連企業の株式に投資 | 店頭 | ○ |
インターネット | ○ | |||
自動積立 | ○ | |||
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ノーヘッジ型)(愛称:NYドリーム) | 三井住友DSアセットマネジメント | 米国株式指数マザーファンドへの投資を通じて、実質的にダウ・ジョーンズ工業株価平均に採用されている米国の株式に投資 | 店頭 | ○ |
インターネット | ○ | |||
自動積立 | ○ | |||
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) | ピクテ・ジャパン | ルクセンブルグ籍外国証券投資信託(グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド)、ルクセンブルグ籍外国証券投資法人(ショートタームMMF EUR) | 店頭 | ○ |
インターネット | ○ | |||
自動積立 | ○ | |||
三井住友・グローバル好配当株式オープン [愛称:世界の豆の木] |
三井住友DSアセットマネジメント | グローバル好配当株式マザーファンド受益証券 | 店頭 | ○ |
インターネット | ○ | |||
自動積立 | ○ | |||
パインブリッジ・ワールド株式・オープン | パインブリッジ・インベストメンツ | 世界の株式に投資 | 店頭 | ○ |
インターネット | ○ | |||
自動積立 | ○ | |||
アムンディ・次世代医療テクノロジー・ファンド(年2回決算型)[愛称:みらいメディカル] | アムンディ・ジャパン | マザーファンドへの投資を通じて、主に先進国の医療テクノロジー関連企業の株式に投資 | 店頭 | ○ |
インターネット | ○ | |||
自動積立 | ○ | |||
グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド[愛称:健次] | 三菱UFJアセットマネジメント | マザーファンドへの投資を通じて、世界主要先進国市場のヘルスケア・バイオ関連企業の株式に投資 | 店頭 | ○ |
インターネット | ○ | |||
自動積立 | ○ | |||
グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) | 日興アセットマネジメント | マザーファンドへの投資を通じて、主として、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場されているロボティクス関連企業の株式に投資 | 店頭 | ○ |
インターネット | ○ | |||
自動積立 | ○ | |||
グローバルAIファンド | 三井住友DSアセットマネジメント | グローバルAIエクイティ・マザーファンドへの投資を通じて、世界の上場株式(不動産投資信託(REIT)も含みます。)の中から、AI(人工知能)の進化、応用により高い成長が期待される企業の株式に投資 | 店頭 | ○ |
インターネット | ○ | |||
自動積立 | ○ | |||
Oneピュア・インド株式ファンド | アセットマネジメントOne | 主としてTATAグループの投資信託会社が運用する外国籍の投資信託証券「TATA・インディアン・オポテュニティーズ・ファンド・ジャパンファンド投資証券(米ドル建て)」と国内籍の「短期公社債マザーファンド受益証券」を通じ、実質的にインド株式に投資 | 店頭 | ○ |
インターネット | ○ | |||
自動積立 | ○ | |||
アムンディ・中国株ファンド [愛称:悟空] |
アムンディ・ジャパン | 主として中国で事業展開を行う企業の株式 | 店頭 | ○ |
インターネット | ○ | |||
自動積立 | ○ | |||
シュローダーBICs株式ファンド | シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 | シュローダーBICs 株式マザーファンド | 店頭 | ○ |
インターネット | ○ | |||
自動積立 | ○ | |||
ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型) | ピクテ・ジャパン | 「新興国ハイインカム株式ファンド」、「ショートタームMMF JPY」の投資信託証券 | 店頭 | ○ |
インターネット | ○ | |||
自動積立 | ○ | |||
三井住友・アジア4大成長国オープン | 三井住友DSアセットマネジメント | 4つのマザーファンドの受益証券(ベトナム株マザーファンド、インド株マザーファンド、中国株マザーファンドおよびアジア戦略日本株マザーファンド) | 店頭 | ○ |
インターネット | ○ | |||
自動積立 | ○ |
ファンド名 | 委託会社名 | 主な投資対象 | お取扱い方法 | |
---|---|---|---|---|
りそなJリートインデックス(年4回決算型) | りそなアセットマネジメント | RM国内リートマザーファンドの受益証券を主要投資対象 | 店頭 | ○ |
インターネット | ○ | |||
自動積立 | ○ | |||
フィデリティ・USリート・ファンド(隔月決算型)(為替ヘッジなし) | フィデリティ投信 | フィデリティ・USリート・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国の取引所に上場(これに準じるものを含みます。)されている不動産投資信託(リート)に投資 | 店頭 | ○ |
インターネット | ○ | |||
自動積立 | ○ | |||
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) [愛称:ビルオーナー] |
アセットマネジメントOne | 東京証券取引所に上場している東証REIT指数採用(採用予定を含みます)の不動産投資信託証券 | 店頭 | ○ |
インターネット | ○ | |||
自動積立 | ○ | |||
三井住友・グローバル・リート・オープン [愛称:世界の大家さん] |
三井住友DSアセットマネジメント | グローバル・リート・マザーファンド(日本を含む世界各国において上場(準ずるものを含みます)されている不動産投資信託(リート)に投資) | 店頭 | ○ |
インターネット | ○ | |||
自動積立 | ○ | |||
フィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし) | フィデリティ投信 | フィデリティ・USリート・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国の取引所に上場(これに準じるものを含みます。)されている不動産投資信託(リート)に投資 | 店頭 | ○ |
インターネット | ○ | |||
自動積立 | ○ | |||
アジア好利回りリート・ファンド | 三井住友DSアセットマネジメント | 投資信託への投資を通じて、主として、日本を除くアジア各国・地域(オセアニアを含みます。)の取引所に上場している不動産投資信託(リート)等に投資 | 店頭 | ○ |
インターネット | ○ | |||
自動積立 | ○ |
ファンド名 | 委託会社名 | 主な投資対象 | お取扱い方法 | |
---|---|---|---|---|
りそなラップ型ファンド(安定型)[愛称:R246(安定型)] | りそなアセットマネジメント | 主として各マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に国内、先進国および新興国の株式・債券・上場投資信託証券ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券等(上場投資信託証券を含む。)への分散投資 | 店頭 | ○ |
インターネット | ○ | |||
自動積立 | ○ | |||
りそなラップ型ファンド(安定成長型)[愛称:R246(安定成長型)] | りそなアセットマネジメント | 主として各マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に国内、先進国および新興国の株式・債券・上場投資信託証券ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券等(上場投資信託証券を含む。)への分散投資 | 店頭 | ○ |
インターネット | ○ | |||
自動積立 | ○ | |||
りそなラップ型ファンド(成長型)[愛称:R246(成長型)] | りそなアセットマネジメント | 主として各マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に国内、先進国および新興国の株式・債券・上場投資信託証券ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券等(上場投資信託証券を含む。)への分散投資 | 店頭 | ○ |
インターネット | ○ | |||
自動積立 | ○ | |||
財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)奇数月分配型 | 日興アセットマネジメント | 日本リートインデックスJ-REITマザーファンド受益証券、海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド受益証券、日本株式インデックス225マザーファンド受益証券等の投資信託証券を主要投資対象 | 店頭 | ○ |
インターネット | ○ | |||
自動積立 | ○ | |||
ラップ型ファンド・プラスESG(安定型)[愛称:R246 ESG(安定型)] | りそなアセットマネジメント | 主として、各マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)等への分散投資 | 店頭 | ○ |
インターネット | ○ | |||
自動積立 | ○ | |||
ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型)[愛称:R246 ESG(安定成長型)] | りそなアセットマネジメント | 主として、各マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)等への分散投資 | 店頭 | ○ |
インターネット | ○ | |||
自動積立 | ○ | |||
ラップ型ファンド・プラスESG(成長型)[愛称:R246 ESG(成長型)] | りそなアセットマネジメント | 主として、各マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)等への分散投資 | 店頭 | ○ |
インターネット | ○ | |||
自動積立 | ○ | |||
円建グローバル公社債ファンド(愛称:円咲) | りそなアセットマネジメント | RM円建グローバル公社債マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。 | 店頭 | ○ |
インターネット | ○ | |||
自動積立 | ○ | |||
投資のソムリエ | アセットマネジメントOne | 国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)に、マザーファンドを通じて実質的に投資 | 店頭 | ○ |
インターネット | ○ | |||
自動積立 | ○ | |||
マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド | 大和アセットマネジメント | 世界各国の株価指数先物、債券先物等を主要投資対象とします。 | 店頭 | ○ |
インターネット | ○ | |||
自動積立 | ○ | |||
アムンディ・みらい定期便 | アムンディ ジャパン | 主として世界の株式・債券等を投資対象とする米ドル建のルクセンブルク籍会社型投資信託 | 店頭 | ○ |
インターネット | ○ | |||
自動積立 | ○ | |||
ピクテ・マルチアセットアロケーション・ファンド | ピクテ・ジャパン | マザーファンド受益証券を主要投資対象とする。主に株式、公社債、コモディティ、REIT、MLP、短期金融商品その他これらに類する資産に投資を行う投資信託の受益証券または投資証券 | 店頭 | ○ |
インターネット | ○ | |||
自動積立 | ○ | |||
人生100年時代・世界分散ファンド (資産成長型) |
三井住友DSアセットマネジメント | 投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資 | 店頭 | ○ |
インターネット | ○ | |||
自動積立 | ○ | |||
人生100年時代・世界分散ファンド (3%目標受取型) |
三井住友DSアセットマネジメント | 投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資 | 店頭 | ○ |
インターネット | ○ | |||
自動積立 | ○ | |||
人生100年時代・世界分散ファンド (6%目標受取型) |
三井住友DSアセットマネジメント | 投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資 | 店頭 | ○ |
インターネット | ○ | |||
自動積立 | ○ | |||
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり 年2回決算型) | 野村アセットマネジメント | 世界各国(新興国を含みます。)の債券等(国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ・イールド債券、企業向け貸付債権(バンクローン)等)および派生商品等を実質的な主要投資対象とします。 | 店頭 | ○ |
インターネット | ○ | |||
自動積立 | ○ | |||
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 三菱UFJアセットマネジメント | マザーファンド受益証券を通じて世界主要先進国のソブリン債券に投資 | 店頭 | ○ |
インターネット | ○ | |||
自動積立 | ○ | |||
ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド(隔月決算型) | ピクテ・ジャパン | 主として、日本を含む世界の公益社債に実質的投資 | 店頭 | ○ |
インターネット | ○ | |||
自動積立 | ○ | |||
ピクテ円インカム・セレクト・ファンド(毎月分配型) | ピクテ・ジャパン | ピクテ円インカム・セレクト・マザーファンド受益証券。なお、直接世界主要国のソブリン債券に投資を行う場合がございます。 | 店頭 | ○ |
インターネット | ○ | |||
自動積立 | ○ | |||
東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)[愛称:円奏会] | 東京海上アセットマネジメント | マザーファンド受益証券を通じて、国内の複数の資産(債券、株式、REIT)に分散投資 | 店頭 | ○ |
インターネット | ○ | |||
自動積立 | ○ | |||
東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)[愛称:円奏会(年1回決算型)] | 東京海上アセットマネジメント | マザーファンド受益証券を通じて、国内の複数の資産(債券、株式、REIT)に分散投資 | 店頭 | ○ |
インターネット | ○ | |||
自動積立 | ○ | |||
のむラップ・ファンド(保守型) | 野村アセットマネジメント | マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託(リート)に投資 | 店頭 | ○ |
インターネット | ○ | |||
自動積立 | ○ | |||
のむラップ・ファンド(普通型) | 野村アセットマネジメント | マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託(リート)に投資 | 店頭 | ○ |
インターネット | ○ | |||
自動積立 | ○ | |||
のむラップ・ファンド(積極型) | 野村アセットマネジメント | マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託(リート)に投資 | 店頭 | ○ |
インターネット | ○ | |||
自動積立 | ○ | |||
ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)[愛称:ノアリザーブ] | ピクテ・ジャパン | 投資信託証券への投資を通じて、日本を含む世界の株式および公社債ならびに金(デリバティブ取引を含めます)など様々な資産に投資 | 店頭 | ○ |
インターネット | ○ | |||
自動積立 | ○ | |||
トレンド・アロケーション・オープン | 三菱UFJアセットマネジメント | 円建の外国投資信託である「ダイナミック・マルチアセット・プラス・ファンド(JPY)」の受益証券への投資を通じて、先進国の国債に投資を行うとともに、世界各国のETF等を利用することで、世界各国の株式・債券・リート・コモディティ等へ実質的に投資 | 店頭 | ○ |
インターネット | ○ | |||
自動積立 | ○ | |||
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) | アセットマネジメントOne | 投資信託証券への投資を通じて、世界各国の株式や債券などさまざまな資産に分散投資 | 店頭 | ○ |
インターネット | ○ | |||
自動積立 | ○ | |||
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) | アセットマネジメントOne | 投資信託証券への投資を通じて、世界各国の株式や債券などさまざまな資産に分散投資 | 店頭 | ○ |
インターネット | ○ | |||
自動積立 | ○ | |||
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 大和アセットマネジメント | 投資信託証券への投資を通じて、割安と判断される世界の株式等に投資 ・金ETF、債券、転換社債など、株式以外の資産も投資対象とします。 |
店頭 | ○ |
インターネット | ○ | |||
自動積立 | ○ | |||
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 大和アセットマネジメント | 投資信託証券への投資を通じて、割安と判断される世界の株式等に投資 ・金ETF、債券、転換社債など、株式以外の資産も投資対象とします。 |
店頭 | ○ |
インターネット | ○ | |||
自動積立 | ○ | |||
財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 | 日興アセットマネジメント | 投資信託証券(国内の不動産投信、海外債券、日本株式) | 店頭 | ○ |
インターネット | ○ | |||
自動積立 | ○ | |||
グローバル3資産ファンド [愛称:ワンプレートランチ] |
三井住友DSアセットマネジメント | G20α債券マザーファンド、グローバル好利回り株式マザーファンド、新興国高配当株式マザーファンドおよびグローバル・リート・マザーファンドの各受益証券への投資を通じて、世界の債券、株式、不動産投資信託(リート)に投資 | 店頭 | ○ |
インターネット | ○ | |||
自動積立 | ○ | |||
兵庫応援バランスファンド(毎月分配型) | 大和アセットマネジメント | 海外のソブリン債(ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド)および兵庫県企業の株式 | 店頭 | ○ |
インターネット | ○ | |||
自動積立 | ○ | |||
フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型) | フランクリン・テンプルトン・ジャパン | 米国の金融商品取引所に上場している株式(優先株式を含む)、MLPおよび不動産投資信託を含む投資信託証券に投資 | 店頭 | ○ |
インターネット | ○ | |||
自動積立 | ○ | |||
ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)[愛称:ラッキー・カントリー] | ニッセイアセットマネジメント | 「LM・オーストラリア高配当株ファンド」への投資を通じて、オーストラリアの証券取引所に上場している株式および不動産投資信託を含む投資信託証券に実質的に投資 | 店頭 | ○ |
インターネット | ◯ | |||
自動積立 | ○ | |||
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン [愛称:椰子の実] |
三井住友DSアセットマネジメント | アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド受益証券、および日本を除くアジア・オセアニア各国・地域の不動産投資信託(リート) | 店頭 | ○ |
インターネット | ○ | |||
自動積立 | ○ |
ファンド名 | 委託会社名 | 主な投資対象 | お取扱い方法 | |
---|---|---|---|---|
