交付目論見書閲覧サービス
「マイゲート(インターネットバンキング)」ではセキュリティ確保のため一定時間経過(タイムアウト)すると自動的にログアウト(終了)する場合があります。「マイゲート(インターネットバンキング)」に戻った際にタイムアウトしていた場合は、恐れ入りますが再度ログインしてください。
以下の項目から商品を選択し、ボタンをクリックしてください。
国内債券型
ニッセイ日本インカムオープン |
海外債券型
ニッセイ/パトナム・インカムオープン | ||
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | ||
三井住友・ヨーロッパ国債ファンド | ||
パインブリッジ米国優先証券ファンド | ||
グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型) | ||
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) | ||
ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型) | ||
パインブリッジ新成長国債券プラス | ||
世界のサイフ | ||
フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド(毎月分配型) | ||
GS エマージング通貨債券ファンド | ||
アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) | ||
野村インド債券ファンド(毎月分配型) | ||
米国ハイイールド債券ファンド 円コース | ||
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース | ||
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース | ||
米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース | ||
米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース | ||
フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型) | ||
ピクテ円インカム・セレクト・ファンド(毎月分配型) | ||
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型) | ||
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | ||
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース | ||
円建グローバル公社債ファンド | ||
フィデリティ・グローバル社債・ファンド2023-09(限定追加型・ヘッジあり) | ||
フィデリティ・グローバル社債・ファンド2023-09(限定追加型・ヘッジなし) | ||
One円建て債券ファンドⅢ 2023-07 | ||
One円建て債券ファンドⅢ 2023-03 | ||
GSグローバル社債ターゲット2022-12(限定追加型) | ||
ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド(隔月決算型) | ||
One円建て債券ファンドⅢ 2024-03 | ||
One円建て債券ファンドⅢ 2024-07 |
国内株式型
インデックスファンド225 | ||
三井住友・225オープン | ||
インデックスファンドTSP | ||
三井住友・日本株オープン | ||
ノムラ・ジャパン・オープン | ||
アクティブ・ニッポン | ||
三井住友DS日本バリュー株ファンド | ||
日興エコファンド | ||
ノムラ日本株戦略ファンド | ||
ダイワ・バリュー株・オープン | ||
フィデリティ・日本成長株・ファンド | ||
フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型) | ||
ニッセイJPX日経400アクティブファンド | ||
りそな日本中小型株式ファンド | ||
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド | ||
MHAM新興成長株オープン | ||
りそな日経225インデックス | ||
Smart-i 日経225インデックス | ||
日経225ノーロードオープン |
海外株式型
三井住友・株式アナライザー・オープン | ||
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) | ||
シュローダーBICs株式ファンド | ||
アムンディ・中国株ファンド | ||
三井住友・グローバル好配当株式オープン | ||
ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型) | ||
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン | ||
三井住友・アジア4大成長国オープン | ||
パインブリッジ・ワールド株式・オープン | ||
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(ノーヘッジ型) | ||
グローバルAIファンド | ||
Oneピュア・インド株式ファンド | ||
グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) | ||
ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型) | ||
グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド | ||
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | ||
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | ||
ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Bコース ヘッジなし | ||
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | ||
アムンディ・次世代医療テクノロジー・ファンド(年2回決算型) | ||
フィデリティ・世界割安成長株投信 Aコース(為替ヘッジあり) | ||
フィデリティ・世界割安成長株投信 Bコース(為替ヘッジなし) | ||
ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Aコース ヘッジあり | ||
ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジあり) | ||
米国株式配当貴族(年4回決算型) | ||
ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジなし) | ||
Smart-i 先進国株式インデックス | ||
グローバルインパクト投資ファンド(気候変動) | ||
グローバル・ライフ株式ファンド(資産成長型) | ||
グローバル・ライフ株式ファンド(予想分配金提示型) | ||
JPモルガン・アメリカ成長株ファンド(為替ヘッジあり、年1回決算型) | ||
ニッセイ気候変動関連グローバル株式ファンド(資産成長型) | ||
アムンディ・次世代教育関連ファンド | ||
JPモルガン・アメリカ成長株ファンド(為替ヘッジなし、年1回決算型) | ||
Smart-i 新興国株式インデックス | ||
ニッセイ気候変動関連グローバル株式ファンド(予想分配金提示型) | ||
Smart-i S&P500インデックス | ||
Smart-i Select 全世界株式インデックス |
バランス型
ドイチェ・ライフ・プラン50 | ||
マイストーリー分配型(年6回)Bコース | ||
グローバル3資産ファンド | ||
財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 | ||
兵庫応援バランスファンド(毎月分配型) | ||
フランクリン・テンプルトン・グローバル・プラス(毎月分配型) | ||
世界8資産ファンド 安定コース | ||
世界8資産ファンド 分配コース | ||
世界8資産ファンド 成長コース | ||
ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型) | ||
フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型) | ||
トレンド・アロケーション・オープン | ||
のむラップ・ファンド(普通型) | ||
のむラップ・ファンド(積極型) | ||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 | ||
のむラップ・ファンド(保守型) | ||
人生100年時代・世界分散ファンド(3%目標受取型) | ||
人生100年時代・世界分散ファンド(6%目標受取型) | ||
人生100年時代・世界分散ファンド(資産成長型) | ||
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) | ||
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) | ||
東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型) | ||
東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型) | ||
ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド | ||
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド | ||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 | ||
アムンディ・みらい定期便 | ||
マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド | ||
ラップ型ファンド・プラスESG(成長型) | ||
投資のソムリエ | ||
ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型) | ||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 | ||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 | ||
ラップ型ファンド・プラスESG(安定型) | ||
つみたてバランスファンド | ||
りそなラップ型ファンド(安定型) | ||
ターゲットリターンバランスファンド(目標2%) ※お取引きは「つみたてボックス」からのみとなります。 |
||
ターゲットリターンバランスファンド(目標3%) ※お取引きは「つみたてボックス」からのみとなります |
||
ターゲットリターンバランスファンド(目標4%) ※お取引きは「つみたてボックス」からのみとなります。 |
||
ターゲットリターンバランスファンド(目標5%) ※お取引きは「つみたてボックス」からのみとなります。 |
||
ターゲットリターンバランスファンド(目標6%) ※お取引きは「つみたてボックス」からのみとなります。 |
||
財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)奇数月分配型 | ||
りそなラップ型ファンド(安定成長型) | ||
りそなラップ型ファンド(成長型) |
その他
三井住友・グローバル・リート・オープン | ||
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) | ||
フィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし) | ||
アジア好利回りリート・ファンド | ||
りそなJリートインデックス(年4回決算型) | ||
フィデリティ・USリート・ファンド(隔月決算型)(為替ヘッジなし) |
NISA(つみたて投資枠)対象
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド | ||
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | ||
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド | ||
Smart-i 日経225インデックス | ||
Smart-i 先進国株式インデックス | ||
Smart-i 新興国株式インデックス | ||
つみたてバランスファンド | ||
Smart-i S&P500インデックス | ||
Smart-i Select 全世界株式インデックス | ||
ターゲットリターンバランスファンド(目標2%) ※お取引きは「つみたてボックス」からのみとなります。 |
||
ターゲットリターンバランスファンド(目標3%) ※お取引きは「つみたてボックス」からのみとなります。 |
||
ターゲットリターンバランスファンド(目標4%) ※お取引きは「つみたてボックス」からのみとなります。 |
||
ターゲットリターンバランスファンド(目標5%) ※お取引きは「つみたてボックス」からのみとなります。 |
||
ターゲットリターンバランスファンド(目標6%) ※お取引きは「つみたてボックス」からのみとなります。 |