保証料(一括前払い)の一覧表
| 保証料 一括前払い型 |
借入期間 | お借入金額100万円 あたりの保証料(円) |
|---|---|---|
| 1年 | 1,016 | |
| 2年 | 1,941 | |
| 3年 | 2,842 | |
| 4年 | 3,722 | |
| 5年 | 4,578 | |
| 6年 | 5,424 | |
| 7年 | 6,238 | |
| 8年 | 7,029 | |
| 9年 | 7,796 | |
| 10年 | 8,542 | |
| 11年 | 9,298 | |
| 12年 | 10,002 | |
| 13年 | 10,685 | |
| 14年 | 11,344 | |
| 15年 | 11,977 | |
| 16年 | 12,594 | |
| 17年 | 13,185 | |
| 18年 | 13,755 | |
| 19年 | 14,303 | |
| 20年 | 14,833 | |
| 21年 | 15,417 | |
| 22年 | 15,903 | |
| 23年 | 16,375 | |
| 24年 | 16,822 | |
| 25年 | 17,254 | |
| 26年 | 17,666 | |
| 27年 | 18,060 | |
| 28年 | 18,433 | |
| 29年 | 18,793 | |
| 30年 | 19,136 | |
| 31年 | 19,457 | |
| 32年 | 19,764 | |
| 33年 | 20,067 | |
| 34年 | 20,348 | |
| 35年 | 20,610 |
(2020年11月26日現在)
- ※商品や取扱条件により保証料が異なる場合もございます。
- ※詳しくは窓口へお問合せください。