機関投資家・アナリスト向けに行った、決算内容・経営戦略に関する会社説明会の資料を掲載しています。
2013年度(平成26年3月期) | 2014年6月20日開催 本編 (PDF:3.12MB)![]() |
---|---|
2010年度(平成23年3月期) | 2011年6月14日開催 本編 (PDF:1.08MB)![]() |
2009年度(平成22年3月期) | 2010年6月16日開催 本編 (PDF:187KB)![]() |
2008年度(平成21年3月期) | 2009年6月15日開催 本編 (PDF:262KB)![]() |
2007年度(平成20年3月期) | 2008年6月11日開催 本編 (PDF:1.1MB)![]() |
2006年度(平成19年3月期) | 2007年6月13日開催 本編 (PDF:704KB)![]() |
当ホームページには、将来の業績に関する記述が含まれています。こうした記述は、将来の業績を保証するものではなく、リスクと不確実性を内包するものです。将来の業績は、経営環境に関する前提条件の変化等に伴い、予想対比変化する可能性があることにご留意ください。