パソコンなどから税金、利用料金などのお支払を可能にするシステムの愛称です。
このシステムは多くの金融機関と収納機関を結ぶネットワークにより、窓口の営業時間外でも事務所等から各種料金を払込できる仕組みです。
Pay-easy(ペイジー) http://www.jampa.gr.jp/pub/![]()
(日本マルチペイメントネットワーク推進協議会のサイトへリンクします)

| 収納機関 | 収納機関番号 | 種類 |
|---|---|---|
| 財務省(会計センター) | 00100 | 行政手数料、その他の歳入金 |
| 財務省(関税局) | 00120 | 通関センター |
| 国税庁 | 00200 | 申告所得税等 |
| 総務省(総合通信基盤局) | 00300 | 電波利用料 |
| 厚生労働省(労働基準局) | 00400 | 労働保険料 |
| 社会保険庁 | 00500 | 国民年金保険料、厚生年金保険料、船員保険料 |
| 収納機関 | 収納機関番号 | 種類 | 取扱開始日 |
|---|---|---|---|
| 兵庫県 | 28001 | 自動車取得税 | 平成24年1月16日(月) |
| 28002 | 自動車保管場所証明書申請手数料等 |
| 収納機関 | 収納機関番号 | 種類 | 取扱開始日 |
|---|---|---|---|
| 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 | 48001 | 障害者雇用納付金等 | 平成24年4月16日(月) |
| 全国健康保険協会 | 49001 | 任意継続健康保険料 | 平成24年4月16日(月) |
| 57025 | |||
| (株)NTTドコモ | 52001 | 携帯電話料金等 | 平成24年2月20日(月) |
| KDDI(株) | 52002 | 携帯電話料金等 | 平成24年4月16日(月) |
| 52012 | 固定電話料金等 | ||
| ソフトバンクモバイル(株) | 52007 | プリペイド携帯電話通話料リチャージ | 平成24年4月16日(月) |
| (株)NTTPCコミュニケーションズ | 52008 | 電話料金及びインターネット利用料、ホスティング利用料 | 平成24年4月16日(月) |
| 日本放送協会 | 53001 | 放送受信料 | 平成24年2月20日(月) |
| (株)損害保険ジャパン | 54017 | 保険料等 | 平成24年2月1日(水) |
| 日本生命保険(相) | 54112 | 保険料等 | 平成24年4月16日(月) |
| 住友生命保険(相) | 54120 | 生命保険料(初回保険料) | 平成24年1月16日(月) |
| 54121 | 生命保険料(2回目以降) | ||
| 54123 | 団体生命保険料 | ||
| 54124 | 損害保険料 | ||
| 明治安田生命保険(相) | 54150 | 旧明治・明治安田契約年・半年払継続保険料 | 平成24年2月6日(月) |
| 54151 | 旧明治・明治安田契約月掛継続保険料 | ||
| 54152 | 旧明治・明治安田契約集団月掛継続保険料 | ||
| 54153 | 旧安田契約継続保険料 | ||
| 54154 | 貸付に対する資金返却 | ||
| オリックス・クレジット(株) | 56037 | カードローン代金 | 平成24年1月16日(月) |
| (株)ネットラスト | 57001 | ヤフーオークション | 平成24年1月31日(火) |
| (株)日経BP | 57015 | 雑誌購読料金等 | 平成24年4月16日(月) |
| オッズ・パーク(株) | 57021 | 勝馬投票券購入資金の入金 | 平成24年4月16日(月) |
| (株)NTTデータ | 58019 | 主に公金・公共料金 | 平成24年1月16日(月) |
| 58020 | その他の収納企業 | ||
| ウエルネット(株) | 58021 | 通信販売 | 平成24年1月16日(月) |
| 58025 | ANA搭乗券 | ||
| 三菱UFJファクター(株) | 58041 | 一般企業・東京海上他 | 平成24年1月16日(月) |
| 58042 | 日本ゲームカード | ||
| 58043 | 消費者金融 | ||
| みずほファクター(株) | 58051 | 各種料金 | 平成24年1月16日(月) |
| トランスファーネット(株) | 58081 | 自賠責保険の保険料 | 平成24年2月1日(水) |
| 58082 | JALグループの航空券 | ||
| (株)デジタルガレージ | 58091 | インターネット通販 | 平成24年1月16日(月) |
| 58094 | |||
| (株)NTTデータキュビット | 58221 | 各種料金 | 平成24年1月16日(月) |
| (株)アプラス | 58232 | 収納代行した収納金 | 平成24年1月16日(月) |
| 三菱UFJニコス(株) | 58242 | 収納代行した収納金 | 平成24年5月1日(火) |
| フューチャーコマース(株) | 58261 | 収納代行した収納金 | 平成24年4月16日(月) |
| お取扱時間 | ||
|---|---|---|
| 平日 | 土日祝 | |
| モバイル・インターネット(個人) | 8:00〜21:00 | 9:00〜21:00 |
| ビジネスWeb | 8:45〜21:00 | 9:00〜17:00 |
