ホーム > 個人のお客さま > 投資信託 > 取扱いファンド一覧 > 追加型証券投資信託 ファンド・オブ・ファンズ > GS エマージング通貨債券ファンド
GS エマージング通貨債券ファンド
| ファンド名 | GS エマージング通貨債券ファンド | |
|---|---|---|
| 委託会社名 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント | |
| 商品分類 | 追加型株式投資信託(自動けいぞく投資可能) | |
| 主な投資対象 | エマージング諸国の現地通貨建て債券を主要投資対象とする投資信託証券
|
|
| 特徴 |
|
|
| 主なリスク | この投資信託は、主に海外の債券を投資対象としています。この投資信託の基準価額は、金利の変動、発行者の財務状況の変化等による組み入れ債券の値動き、為替相場の変動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。 | |
| 積立型投資信託 | ||
| 当初設定 | 平成20年3月28日 | |
| 信託期間 | 平成20年3月28日から平成30年3月22日まで | |
| 決算日(原則) | 毎月22日(休業日の場合は翌営業日) | |
| 収益分配方針 | 毎月分配 | |
| 購入 | 単位 | 1万円以上1円単位 |
| 注文申込日 | 毎営業日(英国証券取引所、ニューヨーク証券取引所もしくはルクセンブルグ証券取引所の休業日、またはロンドン、ニューヨークもしくはルクセンブルグの銀行の休業日を除く) | |
| 換金 | 換金申込日 | 毎営業日(英国証券取引所、ニューヨーク証券取引所もしくはルクセンブルグ証券取引所の休業日、またはロンドン、ニューヨークもしくはルクセンブルグの銀行の休業日を除く) |
| 換金受取日 | 換金受付日から起算して5営業日目 | |
| 単位 | 1口単位 | |
| 信託財産留保額 | なし | |
| 手数料 | 購入時 | 約定金額に対して3.15%(税込) |
| 換金時 | なし | |
| 保有期間中 | 信託報酬 | 純資産総額に対して年率0.9765%(税込) (ファンドの信託報酬にファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬年率0.80%程度を加えた実質的な信託報酬は概算で年率1.7765%(税込)程度) |
| その他費用 | 詳細は目論見書をご確認ください。 | |
- 上記の手数料とは別に監査報酬、有価証券売買手数料などその他費用等(運用状況等に より変動し、事前に料率、上限額を示すことができません)を信託財産を通じてご負担いた だきます。
- 投資信託は預金ではありません。
- 投資信託は預金保険の対象ではありません。
- 投資信託はリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。したがって元本保証および利回り保証のいずれもありません。
- 投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。
- みなと銀行は販売会社であり、投資信託の設定・運用は、投資信託委託会社が行います。
- ご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- お申込みに当たっては、最新の「投資信託説明書(交付目論見書)」および一体となっている「目論見書補完書面」をお渡ししますので必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
- 「投資信託説明書(交付目論見書)」等はみなと銀行本支店にご用意しています。


