ホーム > お客様への重要なお知らせ > みなと銀行のキャッシュカード安全対策
みなと銀行のキャッシュカード安全対策
実施済み
平成18年4月3日現在
| 実施時期 | 対策 |
|---|---|
| 平成12年9月 | ATMによる暗証番号の変更受付開始5年前よりATMで暗証番号の変更ができるようにいたしました。 |
| 平成15年5月 | 類推されやすい暗証番号の危険性をご案内店頭で音声案内やポスター掲示により「生年月日」「電話番号」など類推されやすい暗証番号の危険性をご案内して変更をお勧めしました。 |
| 平成16年7月 | ATM画面で類推されやすい危険な暗証番号の変更をご案内「生年月日」「電話番号」など類推されやすい暗証番号をご利用された場合、ATM画面で変更のご案内をいたしております。(継続中) |
| 平成16年8月 | 1日あたりATM利用限度制限を開始(キャッシュカード出金300万円まで)キャッシュカード犯罪の被害拡大を防ぐため、1日あたりのATM利用を300万円までといたしました。 |
| 平成17年2月 | 1日あたりATM利用限度額の任意引き下げ開始お客様がご安心できる金額まで、1日あたりのATM利用限度額を引き下げできるようにいたしました。 |
| 平成17年3月 | 全てのATMに遮光フィルター、後方確認ミラーを取り付けATM操作中に暗証番号を盗み見されないようにいたしました。 |
| 平成17年4月 | 1日あたりATM利用限度額の改定1日あたりATMご利用限度を、カード出金200万円、振込・振替等500万円に引下げました。 盗難キャッシュカードによる不正引出しの監視を開始盗難キャッシュカードによる不正引出しを監視する専担組織「お客様ご安心サービスチーム」を組成。ATMでカード盗難被害の疑いがある場合、お客様にご連絡を開始しました。 |
| 平成17年7月 | 暗証番号間違い回数のチェックを強化間違った暗証番号を連続して許容する回数の制限を強化してカード盗難被害を抑止。 ATMレシートの口座番号一部非表示レシートに印刷されている口座番号を一部非表示とし、カード偽造への悪用を防止いたしました。 キャッシュカード盗難・紛失届の24時間365日受付開始ATM稼働時間に限らず、いつでもカード盗難・紛失のご連絡をお受付できるようにいたしました。 |
| 平成17年8月 | ご利用ATMの限定サービス開始お取引店以外の支店や提携金融機関など、不必要な場所でのカード使用を制限できるようにいたしました。 |
| 平成17年10月 | 類推されやすい危険な暗証番号への変更停止生年月日、電話番号により類推されやすい暗証番号への変更を停止いたしました。 ATMで1日あたりご利用限度額の任意引き下げを開始窓口だけでなくATMで1日利用限度額の任意引き下げができるようにいたしました。 |
| 平成18年1月 | 1日あたりATM利用限度額の改定1日あたりATMご利用限度を、カード出金50万円、振込・振替等100万円に引下げました。 |
| 平成18年4月 | ICキャッシュカード取り扱い開始先進セキュリティ技術であるICキャッシュカードを導入いたしました。 |


